Energetická hodnota na 100g výrobku (kJ/kcal) | 1330kJ/318kcal |
---|---|
Bielkoviny | 21,6g |
Sacharidy | 3,3g |
Tuky | 24,5g |
Vápnik | 145mg = 18% ODD |
Soľ | 0,67g |
Verzia | neúdená |
---|---|
Hmotnosť | 185g |
Doba zrenia | nezrejúci syr |
Definícia syra | parený polomäkký nezrejúci polotučný syr |
Zloženie | mlieko, jedlá soľ |
Tuk v sušine* | 48% |
Sušina** | 50% |
Obsah alergénov | mlieko |
Typ syridla | syridlo mikrobiálneho pôvodu |
Miesto výroby | Liptovský Mikuláš, SR |
** Sušina: tuhý podiel syra alebo mliečneho produktu zostávajúci po odstránení (vyparení) vody, vyjadrený zvyčajne v %.
* Tuk v sušine (skratka „tvs“): podiel tuku v sušine, vyjadrený v % alebo v g/100 g.