Mlieko z horských oblastí, ako aj dlhoročná tradícia syrárskych majstrov liptovského regiónu sú zárukou vysokej kvality Liptov Oštiepka.
Tento syr je vhodný na prípravu jedál studenej i teplej kuchyne.
Odporúčame servírovať s bielym vínom Devín alebo ľahším červeným vínom Chianty.
Energetická hodnota na 100g výrobku (kJ/kcal) | 1160 kJ / 278 kcal |
---|---|
Bielkoviny | 25 g |
Sacharidy | 2,8 g |
Tuky | 19 g |
Nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
Vápnik | 783 mg = 98 % ODD |
Soľ | 1,7 g |
Verzia | neúdená |
---|---|
Hmotnosť | 100g |
Doba zrenia | 4 týždne |
Definícia syra | polotvrdý nezrejúci polotučný parený syr |
Zloženie | mlieko, soľ, mliekarenské kultúry |
Tuk v sušine* | 18% |
Sušina** | 50% |
Obsah alergénov | mlieko |
Typ syridla | syridlo mikrobiálneho pôvodu |
Miesto výroby | Liptovský Mikuláš, SR |
** Sušina: tuhý podiel syra alebo mliečneho produktu zostávajúci po odstránení (vyparení) vody, vyjadrený zvyčajne v %.
* Tuk v sušine (skratka „tvs“): podiel tuku v sušine, vyjadrený v % alebo v g/100 g.