Energetická hodnota na 100g výrobku (kJ/kcal) | 3082 kJ/749kcal |
---|---|
Bielkoviny | 0,6g |
Sacharidy | 1,8g |
z toho cukry | 0,08g |
Tuky | 82g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 55g |
Soľ | 0,02g |
Vitamín A | 911 |
Verzia | čerstvé |
---|---|
Hmotnosť | 125g |
Zloženie | Množstvo mliečneho tuku 82% |
Obsah alergénov | mlieko |
Miesto výroby | Liptovský Mikuláš, SR |
** Sušina: tuhý podiel syra alebo mliečneho produktu zostávajúci po odstránení (vyparení) vody, vyjadrený zvyčajne v %.
* Tuk v sušine (skratka „tvs“): podiel tuku v sušine, vyjadrený v % alebo v g/100 g.